最新:3076161期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3076161 | 12-04 05:35:30 | 1+6+8=15 |
3076160 | 12-04 05:32:00 | 0+8+2=10 |
3076159 | 12-04 05:28:30 | 4+8+5=17 |
3076158 | 12-04 05:25:00 | 8+8+8=24 |
3076157 | 12-04 05:21:30 | 5+0+7=12 |
3076156 | 12-04 05:18:00 | 7+8+2=17 |
3076155 | 12-04 05:14:30 | 4+2+1=07 |
3076154 | 12-04 05:11:00 | 1+4+1=06 |
3076153 | 12-04 05:07:30 | 3+4+3=10 |
3076152 | 12-04 05:04:00 | 7+5+2=14 |
3076151 | 12-04 05:00:30 | 3+4+3=10 |
3076150 | 12-04 04:57:00 | 5+3+2=10 |
3076149 | 12-04 04:53:30 | 0+4+5=09 |
3076148 | 12-04 04:50:00 | 4+1+8=13 |
3076147 | 12-04 04:46:30 | 7+1+3=11 |
3076146 | 12-04 04:43:00 | 3+3+1=07 |
3076145 | 12-04 04:39:30 | 7+4+1=12 |
3076144 | 12-04 04:36:00 | 2+2+4=08 |
3076143 | 12-04 04:32:30 | 8+7+8=23 |
3076142 | 12-04 04:29:00 | 2+8+8=18 |
3076141 | 12-04 04:25:30 | 6+5+5=16 |
3076140 | 12-04 04:22:00 | 0+3+1=04 |
3076139 | 12-04 04:18:30 | 4+0+6=10 |
3076138 | 12-04 04:15:00 | 1+0+8=09 |
3076137 | 12-04 04:11:30 | 0+5+7=12 |
3076136 | 12-04 04:08:00 | 4+0+6=10 |
3076135 | 12-04 04:04:30 | 6+9+4=19 |
3076134 | 12-04 04:01:00 | 6+2+9=17 |
3076133 | 12-04 03:57:30 | 6+0+8=14 |
3076132 | 12-04 03:54:00 | 8+0+2=10 |
3076131 | 12-04 03:50:30 | 3+2+0=05 |
3076130 | 12-04 03:47:00 | 3+3+3=09 |
3076129 | 12-04 03:43:30 | 5+6+1=12 |
3076128 | 12-04 03:40:00 | 2+8+2=12 |
3076127 | 12-04 03:36:30 | 0+7+1=08 |
3076126 | 12-04 03:33:00 | 6+9+3=18 |
3076125 | 12-04 03:29:30 | 9+1+7=17 |
3076124 | 12-04 03:26:00 | 7+8+3=18 |
3076123 | 12-04 03:22:30 | 3+0+2=05 |
3076122 | 12-04 03:19:00 | 6+0+6=12 |
3076121 | 12-04 03:15:30 | 9+3+1=13 |
3076120 | 12-04 03:12:00 | 8+7+3=18 |
3076119 | 12-04 03:08:30 | 7+5+8=20 |
3076118 | 12-04 03:05:00 | 5+1+9=15 |
3076117 | 12-04 03:01:30 | 4+9+8=21 |
3076116 | 12-04 02:58:00 | 4+8+8=20 |
3076115 | 12-04 02:54:30 | 3+2+6=11 |
3076114 | 12-04 02:51:00 | 9+2+2=13 |
3076113 | 12-04 02:47:30 | 1+7+4=12 |
3076112 | 12-04 02:44:00 | 1+4+7=12 |
3076111 | 12-04 02:40:30 | 5+8+5=18 |
3076110 | 12-04 02:37:00 | 9+1+3=13 |
3076109 | 12-04 02:33:30 | 4+4+3=11 |
3076108 | 12-04 02:30:00 | 9+3+4=16 |
3076107 | 12-04 02:26:30 | 1+6+6=13 |
3076106 | 12-04 02:23:00 | 0+9+5=14 |
3076105 | 12-04 02:19:30 | 7+0+9=16 |
3076104 | 12-04 02:16:00 | 8+1+0=09 |
3076103 | 12-04 02:12:30 | 3+0+9=12 |
3076102 | 12-04 02:09:00 | 9+9+1=19 |
3076101 | 12-04 02:05:30 | 7+9+2=18 |
3076100 | 12-04 02:02:00 | 5+3+4=12 |
3076099 | 12-04 01:58:30 | 5+7+3=15 |
3076098 | 12-04 01:55:00 | 6+2+5=13 |
3076097 | 12-04 01:51:30 | 0+2+8=10 |
3076096 | 12-04 01:48:00 | 3+8+8=19 |
3076095 | 12-04 01:44:30 | 0+6+1=07 |
3076094 | 12-04 01:41:00 | 4+7+3=14 |
3076093 | 12-04 01:37:30 | 5+1+7=13 |
3076092 | 12-04 01:34:00 | 6+7+4=17 |
3076091 | 12-04 01:30:30 | 5+0+9=14 |
3076090 | 12-04 01:27:00 | 1+2+4=07 |
3076089 | 12-04 01:23:30 | 2+0+5=07 |
3076088 | 12-04 01:20:00 | 4+7+1=12 |
3076087 | 12-04 01:16:30 | 4+7+2=13 |
3076086 | 12-04 01:13:00 | 4+4+0=08 |
3076085 | 12-04 01:09:30 | 8+9+5=22 |
3076084 | 12-04 01:06:00 | 6+7+5=18 |
3076083 | 12-04 01:02:30 | 1+9+6=16 |
3076082 | 12-04 00:59:00 | 1+2+7=10 |
3076081 | 12-04 00:55:30 | 9+9+5=23 |
3076080 | 12-04 00:52:00 | 6+9+8=23 |
3076079 | 12-04 00:48:30 | 6+5+9=20 |
3076078 | 12-04 00:45:00 | 2+6+5=13 |
3076077 | 12-04 00:41:30 | 0+9+3=12 |
3076076 | 12-04 00:38:00 | 4+1+1=06 |
3076075 | 12-04 00:34:30 | 0+0+7=07 |
3076074 | 12-04 00:31:00 | 9+0+2=11 |
3076073 | 12-04 00:27:30 | 4+8+3=15 |
3076072 | 12-04 00:24:00 | 4+3+6=13 |
3076071 | 12-04 00:20:30 | 6+3+8=17 |
3076070 | 12-04 00:17:00 | 0+2+6=08 |
3076069 | 12-04 00:13:30 | 5+6+1=12 |
3076068 | 12-04 00:10:00 | 0+3+6=09 |
3076067 | 12-04 00:06:30 | 3+9+3=15 |
3076066 | 12-04 00:03:00 | 8+3+6=17 |
3076065 | 12-03 23:59:30 | 9+6+5=20 |
3076064 | 12-03 23:56:00 | 3+9+9=21 |
3076063 | 12-03 23:52:30 | 6+1+3=10 |
3076062 | 12-03 23:49:00 | 5+6+7=18 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测|加拿大预测|加拿大28开奖走势查询|pc预测黑马|加拿大28预测在线预测可刮奖 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076161 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076159 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076158 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076157 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076156 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076155 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076154 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076153 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076152 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076150 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076149 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076148 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076147 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076146 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076144 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076143 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076142 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076141 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076140 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076138 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076137 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076136 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076134 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076132 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076131 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076130 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076128 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076127 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076125 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076124 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076123 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076120 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076119 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076118 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076117 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076116 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076115 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076113 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076109 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076107 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076105 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076104 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076102 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076101 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076100 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076097 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076096 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076095 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076092 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076090 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076089 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076086 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076085 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076083 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076082 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076081 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076080 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076079 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076077 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076076 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076075 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076073 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076071 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076068 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076066 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076065 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076064 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大预测|加拿大28开奖走势查询|pc预测黑马|加拿大28预测在线预测可刮奖 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 44 ) 期 |
5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 76 ) 期 |
4 | 未开 ( 21 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 219 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
2 | 未开 ( 180 ) 期 | 25 | 未开 ( 180 ) 期 |
1 | 未开 ( 286 ) 期 | 26 | 未开 ( 222 ) 期 |
0 | 未开 ( 1651 ) 期 | 27 | 未开 ( 799 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大预测|加拿大28开奖走势查询|pc预测黑马|加拿大28预测在线预测可刮奖 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
162 | --- | 小 | 单 | |
161 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
160 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
159 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
158 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
157 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
156 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
155 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
154 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
153 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
152 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
151 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
150 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
149 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
148 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
147 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
146 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
145 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
144 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
143 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
142 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大预测|加拿大28开奖走势查询|pc预测黑马|加拿大28预测在线预测可刮奖 All rights reserved.